Elgeta
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | Directamente o en bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicaciones | En bolsas pequeñas |
Aceite* | Diariamente | En los contenedores de recogida de aceite. Ubicación | En botes de plástico o vidrio bien cerrados |
Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | Directamente o en bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Berraondokua | En bolsas pequeñas |
Aceite* | Diariamente | En envases de recogida de aceite. Berraondokua | En el bote verde proporcionado por el contenedor |
Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Martes-Jueves antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Miércoles antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Papel | Lunes antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En los iglús verdes de la calle | Directamente |
Rechazo | Viernes antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Lunes-Miércoles-Viernes Antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Comercios / Sociedades / Hostelería
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | Directamente o en bolsas de plástico |
Cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Introducirlo dentro del contenedor (para hacerlo más fácil, se han repartido llaves que abren la tapa más grande del contenedor) |
Residuos de poda y jardinería
quién | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 y 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro |
Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes: 8:00-15:00 | Planta de Akeiko. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro |