Gatzaga Casco Urbano
Mientras se establezca el servicio puerta a puerta, los servicios se mantendrán como hasta el presente.
| QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO | 
|---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el compostador vecinal | Directamente | 
Envases ligeros | Diariamente | En el punto de aportación | Directamente o en bolsas de plástico | 
Papel y cartón | Directamente | ||
Rechazo | En bolsas de plástico | ||
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente | 
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Zona de aportación del núcleo urbano. | En bolsas pequeñas | 
Aceite* | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceites. Ubicación | En el bote verde proporcionado por el contenedor | 
Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos | 
| Cada dos semanas, los lunes, todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Plaza San Miguel | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los lunes, todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Plaza San Miguel | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuo | 
Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor para vidrio | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor | 
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes